Механическая очистка воды на основе сорбента Filter Ag
| Наименование | Производительностьм. куб/час | Объем среды, л | Габариты колонны DxB, мм |
| С регенерацией по времени | |||
| SF 0844-263/740 | 0,6-0,8 | 28 | 213х1143 |
| SF 1054-263/740 | 0,8-1,4 | 45 | 259х1382 |
| SF 1252-263/740 | 1,5-1,8 | 61 | 325х1334 |
| SF 1354-263/740 | 1,8-2,3 | 66 | 333х1392 |
| SF 1465-263/740 | 2,3-3,0 | 110 | 356х1633 |
| С ручной регенерацией | |||
| SF 0844-Mn | 0,6-0,8 | 28 | 213х1143 |
| SF 1054-Mn | 0,8-1,4 | 45 | 259х1382 |
| SF 1252-Mn | 1,5-1,8 | 61 | 325х1334 |
| SF 1354-Mn | 1,8-2,3 | 66 | 333х1392 |
| SF 1465-Mn | 2,3-3,0 | 110 | 356х1633 |
| Удаление железа и марганца на основе сорбентов Birm + Pyrolox |


